| Latin | Русский | Арабские цифры | Римские цифры |
| singuli | по одному | 1 | I |
| bini | по два | 2 | II |
| terni (trini) | по три | 3 | III |
| quaterni | по четыре | 4 | IV |
| quini | по пять | 5 | V |
| seni | по шесть | 6 | VI |
| septeni | по семь | 7 | VII |
| octoni | по восемь | 8 | VIII |
| noveni | по девять | 9 | IX |
| deni | по десять | 10 | X |
| undeni | по одиннадцать | 11 | XI |
| duodeni | по двенадцать | 12 | XII |
| terni deni | по тринадцать | 13 | XIII |
| quaterni deni | по черырнадцать | 14 | XIV |
| quini deni | по пятнадцать | 15 | XV |
| seni deni | по шестнадцать | 16 | XVI |
| septeni deni | по семнадцать | 17 | XVII |
| duodeviceni | по восемнадцать | 18 | XVIII |
| undeviceni | по девятнадцать | 19 | XIX |
| viceni | по двадцать | 20 | XX |
| triceni | по тридцать | 30 | XXX |
| quadrageni | по сорок | 40 | XL |
| quinquageni | по пятьдесят | 50 | L |
| sexageni | по шестьдесят | 60 | LX |
| nonageni | по девяносто | 90 | XC |
| centeni | по сто | 100 | C |
| duceni | по двести | 200 | CC |
| treceni | по триста | 300 | CCC |
| quadringeni | по четыреста | 400 | CD |
| sesceni | по пятьсот | 500 | D |
| nongeni | по девятьсот | 900 | CM |
| singula milia | по тысяче | 1000 | M |
Склонение порядковых числительных по типу прилагательного albus
множественного числа